AN178F/E
這里是標(biāo)題一h1占位文字
公司主要生產(chǎn)小型單缸汽油機(jī),汽油機(jī)水泵,汽油發(fā)電機(jī),小型單缸柴油機(jī),柴油機(jī)水泵,柴油發(fā)電機(jī),建筑機(jī)械以及配件。
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)電機(jī) | 水泵
所屬分類:
聯(lián)系我們
內(nèi)貿(mào)部:0519-8528-0890
外貿(mào)部:+86-0519-83051190
全國(guó)服務(wù)熱線:400-1821-580
全國(guó)服務(wù)熱線:137-7518-7053
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn)
安全可靠
精湛的工藝水平,嚴(yán)苛的品質(zhì)理念,確保產(chǎn)品的安全可靠。
強(qiáng)勁有力
儲(chǔ)備扭矩大,動(dòng)力強(qiáng)勁,與生俱來的超強(qiáng)過載能力。
性能參數(shù)
性能參數(shù) | |
型號(hào) | AN178F/E |
類型 | 單缸、風(fēng)冷、立式、四沖程 |
燃燒系統(tǒng) | 直噴式 |
缸徑x行程(mm) | 78x62 |
排量(L) | 0.296 |
壓縮比 | 20:01 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000/3600 |
額定轉(zhuǎn)速功率(kW/rpm) | 3.7/4.0 |
最低空載穩(wěn)定轉(zhuǎn)速(rpm) | ≤1300 |
燃油消耗率(g/kWh) | 276/281 |
燃油牌號(hào) | 0號(hào)、-10號(hào)、-20號(hào)柴油 |
燃油箱容積(L) | 3.5 |
潤(rùn)滑油容量(L) | 1.1 |
潤(rùn)滑油牌號(hào) | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 |
潤(rùn)滑方式 | 壓力飛濺復(fù)合式 |
輸出端旋轉(zhuǎn)方向(面對(duì)輸出軸) | 逆時(shí)針旋轉(zhuǎn) |
啟動(dòng)方式 | 反沖式手拉起動(dòng)/電啟動(dòng) |
(手拉啟動(dòng))凈重(kg) | 28 |
(電啟動(dòng))凈重(kg) | 32 |
包裝尺寸(mm) | 500x460x520 |
在線留言